| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | BERKILAU DI DUNIA BISNIS : LITERASI, TEKNOLOGI DAN AKUNTANSI MEMBENTUK KINERJA UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizki Nur Alievya, Litdia Litdia | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zulfikar Ramadhan | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DAMPAK UMKM TERHADAP PENURUNAN PENJUALAN KFC DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadly Rahman | ||
| Vol 1, No 4 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Litdia Litdia, Dyarini Dyarini, Wening Estiningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN AKUNTANSI RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Siti Hartinah, Rindu Ferdina Lestari, Hairul Triwarti, Eloh Bahiroh | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PT HALEYORA POWER | Abstract PDF |
| Hasanah Hasanah, Trias Setyowati, Sunarti Sunarti, Muhamad Fajar Amin | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT KEPELABUHAN | Abstract PDF |
| Achmad Muzairi Daulay, M. Yusuf | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | Determinan Kepuasan Kerja serta Implikasinya Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Mulya Tangerang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Ananto | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DETERMINAN PEMBAYARAN ZAKAT BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dahlia Tri Anggraini, Rahmadona Bernika Rismadara | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | DIGITALISASI DI KALANGAN GENERASI Z UNTUK PERKEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arsalan Bintang Romadi, Muhammad Za’im Musyaffa, Rega Saputra, Mustofa Mahfudz Fauzi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | EKSPLORASI ALASAN UTAMA RESISTENSI TERHADAP QRIS : STUDI KASUS PADA UMKM KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Berlian Widinda Citra Karyaniasih, Ari Apriani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | EKSPLORASI PERSEPSI NASABAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK MINAT PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF | Abstract PDF |
| Rega Saputra, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | EVALUASI SISTEM PINJAMAN ONLINE SYARIAH: APAKAH PINJOL SESUAI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH? | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Miqdad, Syawal Tawakkal Asdar, Muhammad Fatir Aufa Azzir, Muhammad Dzaki Al-Faruq | ||
| Vol 1, No 3 (2023): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR HEALTHCARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sarif Hidayat, Taslim Z Yunus, Tri Ananto | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | FAKTOR PENENTU MINAT INVESTASI REKSA DANA SYARIAH | Abstract PDF |
| Nahya Astriana, Jaharuddin Jaharuddin | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tuti Trisnawati, Andry Priharta | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA | Abstract PDF |
| ZUlfikar Ramadhan, Fajar Adi Prakoso, Januar Taufan, Najla Fairuz, Nur Rachmah Wahidah | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | FILSAFAT ILMU ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI TAUHID DALAM AKTIVITAS EKONOMI ISLAM | Abstract PDF |
| Ganesta Putrya Awara, Kayla Salsabilla Ali, Muhammad Farga Nurfathan Pradana, Yulia Intan Nurhasanah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | IMPLEMENTASI MANAJEMEN OPERASIONAL ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irsyad Kurniawan Widjanarko, Muhammad Bobby Hafidz, Muhammad Jalil, Ahmad Baehaki | ||
| Vol 2, No 4 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI DIGITAL UNTUK PENCEGAHAN FRAUD PADA PROGRAM JKN (STUDI KASUS RS SYARIAH JAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Papan Gunadi, Sabri Hasan, Ichria Nurul Arda, Enoh Dwi Rahayu, Zikra Andika | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | INOVASI PRODUK HALAL BERBASIS TEKNOLOGI SEBAGAI STRATEGI KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM HALAL : KAJIAN LITERATUR | Abstract PDF |
| Mustofa Mahfudz Fauzi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | ISLAMISASI ILMU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DI ERA GLOBALISASI | Abstract PDF |
| Aqila Judya Shafwa, Heru Muhalimmy, Kahila Kamal, Bunga Anggreini, Azmi Airil Adha | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | KAJIAN LITERATUR TENTANG INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM BISNIS DIGITAL BERBASIS SYARIAH | Abstract PDF |
| Puja Trisena, Musthofa Mahfud Fauzi, Wulan Rindyana | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | KEADILAN EKONOMI DALAM HUKUM BISNIS ISLAM: PERSPEKTIF TERHADAP LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT | Abstract PDF |
| Fadhilah Muhammad, Haidar Naufal Fadhilah, Muhammad Iltizam Hidayat | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan | KEBIJAKAN DAN PENERAPAN DIGITAL KESEHATAN DI RSIJ CEMPAKA PUTIH : TINJAUAN DESKRIPTIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rupi Sri Wahyuni, Dewi Roesmayanti, Sumiyati Sumiyati, Imam Santiko Imam Santiko | ||
| 26 - 50 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

